ImmoNr | DJ858 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 52064 |
Ort | Aachen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 226 m² |
Nutzfläche | 68 m² |
Gesamtfläche | 293 m² |
Ladenfläche | 68 m² |
Grundstücksgröße | 120 m² |
Vermietbare Fläche | 293 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Befeuerung | Gas |
Kaufpreis | 879.000 € |
Netto Kaltmiete | 30.960 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.580 € |
ImmoNr | DJ858 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 52064 |
Ort | Aachen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 226 m² | Nutzfläche | 68 m² |
Gesamtfläche | 293 m² | Ladenfläche | 68 m² |
Grundstücksgröße | 120 m² | Vermietbare Fläche | 293 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 5 | Befeuerung | Gas |
Kaufpreis | 879.000 € | Netto Kaltmiete | 30.960 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.580 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.04.2032
Endenergiebedarf: 73.87 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Ich bin Mitglied im Immobiliennetzwerk Aachen INA24
Gemeinsam mit 14 Immobilienmaklern biete ich Ihnen einen kompetenten und umfassenden Service in den Regionen Aachen, Düren und Heinsberg.
Ihr Beratungsbüro, spezialisiert auf Gewerbe, Gastronomie und Hotellerie